| Устройство | JSR-P802 |
| Видео стандарт | NTSC/PAL |
| Видео входы / выходы | 8 каналов входа / 2 НЧ канала выхода / VGA-выход / HDMI-выход / 8 сквозных каналов |
| Аудио входы / выходы | 8 каналов вход / 1 канал выхода |
| Разрешение отображения | NTSC:720×480@30fps(каждый канал); PAL :720×576@25fps(каждый канал) |
| Характеристика | Full-D1 / Quad Display / 3×3 Display |
| Разрешение записи | 200к/с/8кан D1(704×576) |
| Функциональность | Pentaplex |
| Качество | 4-уровня (Высокий, Средний, Нормальный, Низкий) |
| Видео кодек | H.264 |
| Вход сигнала тревоги | NO или NC 16 — входов |
| Выход сигнала тревоги | 4 выхода |
| Детектор движения | Настройка зон и чувствительности |
| Сетевой интерфейс | 10/100/1000Base-Tx Ethernet(RJ45)-Fix IP, DHCP, DDNS, Auto IP и поддержка UPnP, WiFi |
| HDD порт поддержка | 4 SATA HDDx2Tb и DVD-RW (опционально) |
| Манипулятор мышь | поддержка USB |
| Управление устройствами | PZT устройства и клавиатура (опционально) |
| USB интерфейс | Применение USB Thumb Drive для копирования и обновления, поддержка 3G USB модема |
| Пульт ДУ | ИК Пульт дистанционного управления |
| Питание | 12B DC, 6A |
| Размеры | 478x440x100мм |

























